Kunci Torsi
Pilih model untuk melihat dimensi dan spesifikasinya.
Kunci torsi baterai (kunci torsi listrik) seri AT mencakup 100 hingga 7000 N·m dalam sembilan model, AT-05 hingga AT-70. Setiap model memiliki lengan reaksi, motor tanpa sikat, dan layar digital untuk mengatur torsi serta memeriksa lulus atau gagal. Pilih model untuk melihat dimensi, berat, dan kecepatan maksimum, atau bandingkan semua model pada tabel di bawah.

100–500 N·m

130–1000 N·m

180–1500 N·m

250–2100 N·m

480–3100 N·m

650–4000 N·m

850–5000 N·m

1100–6000 N·m

1900–7000 N·m
| Model | Torsi minimum (N·m) | Torsi maksimum (N·m) | Penggerak S | D (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Berat (kg) | Kecepatan maks. (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-05 | 100 | 500 | 3/4" | 60 | 270 | 76 | 245 | 53 | 102 | 4.3 | 26 |
| AT-10 | 130 | 1000 | 3/4" | 74 | 277 | 76 | 245 | 60 | 115 | 4.8 | 18 |
| AT-15 | 180 | 1500 | 1" | 76 | 317 | 76 | 245 | 66 | 135 | 5.2 | 8 |
| AT-20 | 250 | 2100 | 1" | 76 | 317 | 76 | 245 | 66 | 135 | 5.5 | 6 |
| AT-30 | 480 | 3100 | 1" | 86 | 340 | 76 | 245 | 78 | 145 | 7.5 | 3.5 |
| AT-40 | 650 | 4000 | 1" | 95 | 350 | 76 | 245 | 78 | 145 | 9.5 | 3.2 |
| AT-50 | 850 | 5000 | 1-1/2" | 103 | 355 | 76 | 245 | 78 | 145 | 10 | 2.5 |
| AT-60 | 1100 | 6000 | 1-1/2" | 110 | 400 | 76 | 245 | 90 | 155 | 12 | 1.8 |
| AT-70 | 1900 | 7000 | 1-1/2" | 115 | 415 | 76 | 245 | 90 | 155 | 14 | 1.8 |
Gambar hanya ilustrasi. Lihat tabel untuk dimensi yang tepat.

